您好,歡迎進入杭州尚晟儀器有限公司網站!
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,生物產業,農業 |
生化培養箱具有制冷和加熱雙向調溫系統,溫度可控的功能,是生物、遺傳工程、醫學、衛生防疫、環境保護、農林畜牧等行業的科研機構、大專院校、生產單位或部門實驗室的重要試驗設備,廣泛應用于低溫恒溫試驗、培養試驗、環境試驗等。生化培養箱控制器電路由溫度傳感器、電壓比較器和控制執行電路組成。
型號列表(可選配玻璃門和封閉門)
型號 | SCSH-150 | SCSH-260 | SCSH-300 | SCSH-380 | SCSH-450 | SCSH-500 | SCSH-800 | SCSH-1000 |
容積 | 150L | 260L | 300L | 380L | 450L | 500L | 800L | 1000L |
外形尺寸(長x寬x高)mm | 690x700x1230 | 690x700x1475 | 690x700x1620 | 690x700x1720 | 690x700x1890 | 690x700 x2030 | 1380x700x1720 | 1380x700x2030 |
內膽尺寸(長x寬x高)mm | 630x610x500 | 630x610x770 | 630x610x919 | 630x610x1000 | 630x610x1180 | 630x610x1310 | 1250x610x1000 | 1250x610x1310 |
控溫范圍 | 0~50℃(無光照),10~50℃(有光照) | |||||||
溫度波動度 | ±1.0℃ | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫度不均勻度 | ≤1.5℃ |
相關文章
related articles2024-07-16
+2023-12-18
+2023-12-01
+